PaceMobile4yo+
R4 Addington
LATHER UP - MAKING EVERY CHANCE COUNT MOBILE PACE
Wednesday 30 September · TBA · 1980m
- 2:27.1
- Winning time
- 1:59.5
- Mile rate
- 60.2
- Last 800m
- 30.3
- Last 400m
- $8,000
- Stake
- 12
- Starters
Result
| Pl | Horse | Margin · time | Driver / trainer | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Always Thinking 11th otr,5-bk bell,wd 450,too slick | 2:27.1$4,400 | James DunnGeoff Dunn | |
| 2 | 10. Miss Woodville 6th inr,3-bk,off 400,4w top,ld,cght | 3.6L · 2:27.7$1,240 | Olivia ThornleyMichael House | |
| 3 | 6. Rogue Wave Eased,rear otr,wd cvr 450,tidy gap | 8.9L · 2:28.6$760 | Wilson HouseMichael House | |
| 4 | 2. Opnzbar Prkd,cvr 1600,wd 600,ld 250m,cut bk | 14L · 2:29.6$480 | Sam ThornleyDaniel Reardon | |
| 5 | 12. Peraki Lad 8th otr,4-bk bell,whacked away gap | 16.3L · 2:29.9$140 | Riley HarrisonGrant Payne | |
| 6 | 1. The Seamstress Trld,chkd,trld 1600,held up,no hope | 20.3L · 2:30.7$140 | Mia HolbroughBruce Negus | |
| 7 | 3. Foreman Fox Ld,brk,3-bk inr,prkd 1600,faded out | 22.7L · 2:31.1$140 | Gavin SmithTrent Yesberg | |
| 8 | 5. Captain Kiwi Chkd,wd,6-bk otr,never a live hope | 23.9L · 2:31.3$140 | Robbie HolmesRobbie Holmes | |
| 9 | 11. Whatsupman 7th otr,3-bk bell,flat 400,wknd out | 24.4L · 2:31.4$140 | Robbie CloseAndrew Stuart | |
| 10 | 4. Calypso Prkd,left in front 1700,hdd 400,fdd | 33.7L · 2:33.1$140 | John MorrisonTony Barron | |
| 11 | 9. Courage Machete Esaed,buried mrks,never a threat | 37.6L · 2:33.8$140 | Chris McDowellChris McDowell | |
| 12 | 13. Heavens Are Heaving 8th inr,4-bk bell,failed to quicken | 46.2L · 2:35.3$140 | Jonny CoxBill McDonald | |
| SCR | TBAVicki Sell |
For 4yo-&-older pacers.